Všetkých 10 staníc Jackery
prehľadne vedľa seba
Technické parametre, výdrž na konkrétnych zariadeniach a odporúčané použitie. Všetko, čo potrebujete na rozhodnutie.
Kompletná porovnávacia tabuľka
| Model | Kapacita | AC výkon | Hmotnosť | AC porty | USB-C PD | 12V DC | Solar vstup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorer 100 Plus | 99 Wh | 128 W | 1,4 kg | 1× | ✓ 100W | ✓ | 65 W |
| Explorer 240 V2 | 256 Wh | 300 W | 3,5 kg | 1× | ✓ 100W | ✓ | 80 W |
| Explorer 300 Plus | 288 Wh | 300 W | 3,75 kg | 2× | ✓ 100W | ✓ | 100 W |
| Explorer 300D | 288 Wh | 300 W* | 2,5 kg | 0× | ✓ 140W | ✓ | 100 W |
| Explorer 500 V2 | 512 Wh | 500 W | 5,6 kg | 2× | ✓ 100W | ✓ | 200 W |
| Explorer 1000 V2 | 1 070 Wh | 1 500 W | 10,8 kg | 3× | ✓ 100W | ✓ | 400 W |
| Explorer 1000 Plus ⭐ | 1 264 Wh | 2 000 W | 14 kg | 3× | ✓ 100W | ✓ | 600 W |
| Explorer 2000 V2 | 2 042 Wh | 2 200 W | 19 kg | 4× | ✓ 100W | ✓ | 400 W |
| Explorer 2000 Plus | 2 042 Wh | 3 000 W | 28,5 kg | 4× | ✓ 100W | ✓ | 1 200 W |
| Explorer 3000 V2 | 3 024 Wh | 3 000 W | 28 kg | 4× | ✓ 140W | ✓ | 2 000 W |
Explorer 300D nemá AC zásuvku 230 V — výstup 300 W je cez USB-C (140 W) a DC 12 V. Ideálny na nabíjanie notebookov a telefónov bez potreby AC výstupu.
Explorer 1000 Plus — najobľúbenejší model na domácu zálohu aj outdoor. Ideálny pomer kapacity, výkonu a ceny.
Koľko hodín vydrží vaše zariadenie?
Orientačné hodnoty pri 85% účinnosti stanice. Skutočná výdrž sa môže líšiť podľa výrobcu zariadenia a podmienok prevádzky.
| Zariadenie | Príkon | 100 Plus 99 Wh |
300 Plus 288 Wh |
500 V2 512 Wh |
1000 V2 1 070 Wh |
1000 Plus 1 264 Wh |
2000 V2 2 042 Wh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📱 Smartfón (nabitie) | 5 W | 17 h | 49 h | 88 h | 100+ h | 100+ h | 100+ h |
| 🔊 Bluetooth reproduktor | 10 W | 8.4 h | 24 h | 44 h | 85 h | 100+ h | 100+ h |
| 💻 Notebook 13" | 45 W | 1.9 h | 5.4 h | 9.8 h | 19 h | 24 h | 39 h |
| 💡 LED osvetlenie (5×) | 25 W | 3.4 h | 9.8 h | 18 h | 34 h | 43 h | 69 h |
| 🚁 Dron (nabitie) | 50 W | 1.7 h | 4.9 h | 8.8 h | 17 h | 21 h | 35 h |
| ❄️ Kompresorová chladnička | 55 W | 1.5 h | 4.5 h | 8.0 h | 15 h | 20 h | 32 h |
| 😴 CPAP prístroj | 30 W | 2.8 h | 8.2 h | 15 h | 28 h | 36 h | 58 h |
| 📽️ Projektor | 100 W | 50 min | 2.4 h | 4.4 h | 8.5 h | 11 h | 17 h |
| 📺 TV 55" 4K | 120 W | 42 min | 2.0 h | 3.7 h | 7.1 h | 9.0 h | 14 h |
| 🍽️ Mikrovlnná rúra | 900 W | — | 16 min | 29 min | 57 min | 1.2 h | 1.9 h |
| 💨 Sušič vlasov | 1200 W | — | 12 min | 22 min | 43 min | 54 min | 1.4 h |
| ☕ Varná kanvica | 2000 W | — | 7 min | 13 min | 26 min | 32 min | 52 min |
Ideálna stanica pre váš scenár
⛺ Kemping & turistika
Explorer 100 Plus — výlety
Najľahšia (1,4 kg), do batohu. Nabije telefón 14×, hodinky, slúchadlá, dron.
Explorer 300 Plus — kemping
Ideál na víkendový výlet. Laptop 6 h, telefón 20×, osvetlenie, reproduktor.
Explorer 500 V2 — dlhšie pobyty
Na týždenný kemping alebo festival. Zvládne kompresorovú chladiacu tašku.
🚐 Auto & karavan
Explorer 300 Plus — denné výlety
Nabíja sa za jazdy z 12V. Pokryje základné potreby cestujúcich.
Explorer 1000 V2 — karavaning
Kompresorová chladnička, TV, nabíjanie celej rodiny. Ideálny do obytného voza.
Explorer 2000 V2 — vanlife
Plnohodnotná prevádzka na dlhšie cesty. Mikrovlnka, kávovar, klimatizácia.
🏠 Záloha domácnosti
Explorer 1000 Plus — byt
Router, svetlá, nabíjanie, chladnička. Pokryje základné potreby pri výpadku prúdu.
Explorer 2000 V2 — rodina
Väčšia záloha pre celú domácnosť. 4–8 hodín bez kompromisov.
Navi 2000 — dom
Domáca elektráreň s rozšíriteľnosťou na 21,6 kWh. Dni prevádzky bez siete.
🔨 Profesionálne použitie
Explorer 1000 V2 — natáčanie
Osvetlenie, kamery, monitory na place. Ľahký, výkonný, spoľahlivý.
Explorer 1000 Plus — náradie
2 000 W AC výkon pokryje vŕtačky, uhlové brúsky a kompresory.
Explorer 3000 V2 — heavy-duty
3 kW, 3 024 Wh. Pre zváračky, kompresory a priemyselné náradie na stavenisku.
Stále váhate? Poradíme vám.
Náš tím vám pomôže vybrať presne tú stanicu, ktorá zodpovedá vašim potrebám a rozpočtu.